| 1 mes de $720.30 sin intereses | Total $720.30 |
| 3 meses de $259.09 | Total $777.28 | |
| 6 meses de $134.85 | Total $809.12 |
| 3 meses de $260.08 | Total $780.23 | |
| 6 meses de $135.61 | Total $813.65 | |
| 9 meses de $94.89 | Total $853.99 | |
| 12 meses de $74.47 | Total $893.67 | |
| 18 meses de $53.47 | Total $962.54 | |
| 24 meses de $43.53 | Total $1,044.65 |
