| 1 mes de $1,440.60 sin intereses | Total $1,440.60 |
| 3 meses de $518.18 | Total $1,554.55 | |
| 6 meses de $269.71 | Total $1,618.23 |
| 3 meses de $520.15 | Total $1,560.45 | |
| 6 meses de $271.22 | Total $1,627.30 | |
| 9 meses de $189.77 | Total $1,707.97 | |
| 12 meses de $148.95 | Total $1,787.35 | |
| 18 meses de $106.95 | Total $1,925.07 | |
| 24 meses de $87.05 | Total $2,089.30 |
