| 1 mes de $1,008.42 sin intereses | Total $1,008.42 |
| 3 meses de $362.73 | Total $1,088.18 | |
| 6 meses de $188.79 | Total $1,132.76 |
| 3 meses de $364.11 | Total $1,092.32 | |
| 6 meses de $189.85 | Total $1,139.11 | |
| 9 meses de $132.84 | Total $1,195.58 | |
| 12 meses de $104.26 | Total $1,251.15 | |
| 18 meses de $74.86 | Total $1,347.55 | |
| 24 meses de $60.94 | Total $1,462.51 |
