| 1 mes de $7,010.92 sin intereses | Total $7,010.92 |
| 3 meses de $2,521.83 | Total $7,565.48 | |
| 6 meses de $1,312.56 | Total $7,875.37 |
| 3 meses de $2,531.41 | Total $7,594.23 | |
| 6 meses de $1,319.92 | Total $7,919.54 | |
| 9 meses de $923.57 | Total $8,312.14 | |
| 12 meses de $724.87 | Total $8,698.45 | |
| 18 meses de $520.48 | Total $9,368.69 | |
| 24 meses de $423.66 | Total $10,167.94 |
