| 1 mes de $2,208.92 sin intereses | Total $2,208.92 |
| 3 meses de $794.55 | Total $2,383.64 | |
| 6 meses de $413.55 | Total $2,481.28 |
| 3 meses de $797.57 | Total $2,392.70 | |
| 6 meses de $415.87 | Total $2,495.20 | |
| 9 meses de $290.99 | Total $2,618.89 | |
| 12 meses de $228.38 | Total $2,740.61 | |
| 18 meses de $163.99 | Total $2,951.78 | |
| 24 meses de $133.48 | Total $3,203.60 |
