| 1 mes de $3,457.44 sin intereses | Total $3,457.44 |
| 3 meses de $1,243.64 | Total $3,730.92 | |
| 6 meses de $647.29 | Total $3,883.74 |
| 3 meses de $1,248.37 | Total $3,745.10 | |
| 6 meses de $650.92 | Total $3,905.53 | |
| 9 meses de $455.46 | Total $4,099.14 | |
| 12 meses de $357.47 | Total $4,289.65 | |
| 18 meses de $256.68 | Total $4,620.18 | |
| 24 meses de $208.93 | Total $5,014.33 |
