| 1 mes de $2,112.88 sin intereses | Total $2,112.88 |
| 3 meses de $760.00 | Total $2,280.01 | |
| 6 meses de $395.57 | Total $2,373.39 |
| 3 meses de $762.89 | Total $2,288.67 | |
| 6 meses de $397.79 | Total $2,386.71 | |
| 9 meses de $278.34 | Total $2,505.03 | |
| 12 meses de $218.45 | Total $2,621.45 | |
| 18 meses de $156.86 | Total $2,823.44 | |
| 24 meses de $127.68 | Total $3,064.31 |
