| 1 mes de $768.32 sin intereses | Total $768.32 |
| 3 meses de $276.36 | Total $829.09 | |
| 6 meses de $143.84 | Total $863.06 |
| 3 meses de $277.42 | Total $832.25 | |
| 6 meses de $144.65 | Total $867.90 | |
| 9 meses de $101.21 | Total $910.92 | |
| 12 meses de $79.44 | Total $953.26 | |
| 18 meses de $57.04 | Total $1,026.71 | |
| 24 meses de $46.43 | Total $1,114.30 |
