| 1 mes de $1,392.58 sin intereses | Total $1,392.58 |
| 3 meses de $500.91 | Total $1,502.73 | |
| 6 meses de $260.72 | Total $1,564.29 |
| 3 meses de $502.82 | Total $1,508.45 | |
| 6 meses de $262.18 | Total $1,573.06 | |
| 9 meses de $183.45 | Total $1,651.05 | |
| 12 meses de $143.98 | Total $1,727.77 | |
| 18 meses de $103.38 | Total $1,860.90 | |
| 24 meses de $84.15 | Total $2,019.66 |
