| 1 mes de $1,152.48 sin intereses | Total $1,152.48 |
| 3 meses de $414.55 | Total $1,243.64 | |
| 6 meses de $215.76 | Total $1,294.58 |
| 3 meses de $416.12 | Total $1,248.36 | |
| 6 meses de $216.97 | Total $1,301.84 | |
| 9 meses de $151.82 | Total $1,366.38 | |
| 12 meses de $119.16 | Total $1,429.88 | |
| 18 meses de $85.56 | Total $1,540.06 | |
| 24 meses de $69.64 | Total $1,671.44 |
