| 1 mes de $1,632.68 sin intereses | Total $1,632.68 |
| 3 meses de $587.27 | Total $1,761.82 | |
| 6 meses de $305.67 | Total $1,833.99 |
| 3 meses de $589.51 | Total $1,768.52 | |
| 6 meses de $307.38 | Total $1,844.27 | |
| 9 meses de $215.08 | Total $1,935.71 | |
| 12 meses de $168.81 | Total $2,025.67 | |
| 18 meses de $121.21 | Total $2,181.75 | |
| 24 meses de $98.66 | Total $2,367.88 |
