| 1 mes de $1,056.44 sin intereses | Total $1,056.44 |
| 3 meses de $380.00 | Total $1,140.00 | |
| 6 meses de $197.78 | Total $1,186.70 |
| 3 meses de $381.45 | Total $1,144.34 | |
| 6 meses de $198.89 | Total $1,193.36 | |
| 9 meses de $139.17 | Total $1,252.52 | |
| 12 meses de $109.23 | Total $1,310.72 | |
| 18 meses de $78.43 | Total $1,411.72 | |
| 24 meses de $63.84 | Total $1,532.15 |
