| 1 mes de $2,352.98 sin intereses | Total $2,352.98 |
| 3 meses de $846.37 | Total $2,539.10 | |
| 6 meses de $440.52 | Total $2,643.10 |
| 3 meses de $849.58 | Total $2,548.74 | |
| 6 meses de $442.99 | Total $2,657.93 | |
| 9 meses de $309.97 | Total $2,789.70 | |
| 12 meses de $243.28 | Total $2,919.34 | |
| 18 meses de $174.68 | Total $3,144.29 | |
| 24 meses de $142.19 | Total $3,412.53 |
